ティール・スモール・パラメーターとは
|
| Vas | 音響容積、ドライバーのコンプライアンスと同等の空気容積(単位:リットル、cm3) |
| Qes | ドライバーの電気的Q(単位:なし) |
| Qms | ドライバーの機械的Q(単位:なし) |
| Qts | ドライバーのQの総計(単位:なし)、最低共振周波数でのピーク頭の鋭さを示す |
| Fs | ドライバーの最低共振周波数(単位:Hz) |
| SPL | ドライバーの能率、1W入力時の1m前での音圧レベル(単位 :dB) |
| PeakSPL | 連続的に入力可能なRMS音圧レベル (単位:dB) |
| Sd | ドライバーのダイアフラムの実効面積(単位:cm2) |
| Dcr | ドライバーのボイスコイル直流抵抗(単位;オーム) |
| Xmax | ダイアフラムのリニア領域での最大変位量(単位:cm) |
| Le | ドライバーのボイスコイル・インダクタンス(単位:ヘンリー) |
| Md | ドライバーの実効質量(単位:g) |
| F3dB | スピーカ周波数特性の−3dB落の周波数(単位:Hz) |
2000年8月11日
| |
ダイナベクター株式会社 |