| ■ 理想的だがコストアップと製作が困難 | |
|
通常のネットワークではクロス周波数でのハイパスとローパスの減衰量は-3dBとしていますが、この特殊なネットワークはハイパスとローパスのクロス点で各々-6dBの減衰量を持っています。優れた全体特性とともにクロス周波数でのハイパス側とローパスの出力が同相になり、通常はトゥイータとウーファとは正相接続(接続図参照)にします。クロス周波数での軸上特性はフラットで、出力特性は-3dB落ちになりますが、スロープが急峻の為落ち込む帯域が極端に狭く使用上は問題となりません。
回路構成はコンデンサーとコイルを図のように複数個組合わせたもので、急峻なスロ-プが得られる反面、製作が複雑且つ困難で、特別の目的に使用する以外お勧めできません。特にクロス周波数を低め設定にする場合など、部品代だけで大幅な出費を覚悟しなければなりません。トゥイータの保護に関しては全く有利で、耐入力の小さなトゥイータには適しています。
|
|
![]() 24dB/oct-6dBクロスのハイパス計算式 |
![]() 24dB/oct-6dBクロスのローパス計算式 |
![]() 24dB/oct-6dBクロスの接続図 |
|
| ■ 24dB/oct(-6dBクロス)のチャート表 |
| 主な周波数でのコンデンサとコイルの容量値を表にしてあります。使用するスピーカのインピーダンス(2Ω、4Ω、8Ω)とクロス周波数より、それに対応するコンデンサとコイルの数値を読み取ってください。 |
● ハイパスフィルター(トゥイータ&ミッドレンジ用)
| 周波数(Hz) | スピーカー・インピーダンス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | ||||||||||
| C1(μF) | L1(mH) | C2(μF) | L2(mH) | C1(μF) | L1(mH) | C2(μF) | L2(mH) | C1(μF) | L1(mH) | C2(μF) | L2(mH) | |
| 50 | 842.00 | 4.00 | 1690.00 | 18.20 | 421.00 | 8.00 | 845.00 | 36.40 | 210.50 | 16.00 | 422.50 | 72.80 |
| 60 | 701.67 | 3.33 | 1408.33 | 15.17 | 350.83 | 6.67 | 704.17 | 30.33 | 175.42 | 13.33 | 352.08 | 60.67 |
| 70 | 601.43 | 2.86 | 1207.14 | 13.00 | 300.71 | 5.71 | 603.57 | 26.00 | 150.36 | 11.43 | 301.79 | 52.00 |
| 80 | 526.25 | 2.50 | 1056.25 | 11.38 | 263.13 | 5.00 | 528.13 | 22.75 | 131.56 | 10.00 | 264.06 | 45.50 |
| 85 | 495.29 | 2.35 | 994.12 | 10.71 | 247.65 | 4.71 | 497.06 | 21.41 | 123.82 | 9.41 | 248.53 | 42.82 |
| 90 | 467.78 | 2.22 | 938.89 | 10.11 | 233.89 | 4.44 | 469.44 | 20.22 | 116.94 | 8.89 | 234.72 | 40.44 |
| 95 | 443.16 | 2.11 | 889.47 | 9.58 | 221.58 | 4.21 | 444.74 | 19.16 | 110.79 | 8.42 | 222.37 | 38.32 |
| 100 | 421.00 | 2.00 | 845.00 | 9.10 | 210.50 | 4.00 | 422.50 | 18.20 | 105.25 | 8.00 | 211.25 | 36.40 |
| 120 | 350.83 | 1.67 | 704.17 | 7.58 | 175.42 | 3.33 | 352.08 | 15.17 | 87.71 | 6.67 | 176.04 | 30.33 |
| 125 | 336.80 | 1.60 | 676.00 | 7.28 | 168.40 | 3.20 | 338.00 | 14.56 | 84.20 | 6.40 | 169.00 | 29.12 |
| 150 | 280.67 | 1.33 | 563.33 | 6.07 | 140.33 | 2.67 | 281.67 | 12.13 | 70.17 | 5.33 | 140.83 | 24.27 |
| 170 | 247.65 | 1.18 | 497.06 | 5.35 | 123.82 | 2.35 | 248.53 | 10.71 | 61.91 | 4.71 | 124.26 | 21.41 |
| 200 | 210.50 | 1.00 | 422.50 | 4.55 | 105.25 | 2.00 | 211.25 | 9.10 | 52.63 | 4.00 | 105.63 | 18.20 |
| 225 | 187.11 | 0.89 | 375.56 | 4.04 | 93.56 | 1.78 | 187.78 | 8.09 | 46.78 | 3.56 | 93.89 | 16.18 |
| 250 | 168.40 | 0.80 | 338.00 | 3.64 | 84.20 | 1.60 | 169.00 | 7.28 | 42.10 | 3.20 | 84.50 | 14.56 |
| 275 | 153.09 | 0.73 | 307.27 | 3.31 | 76.55 | 1.45 | 153.64 | 6.62 | 38.27 | 2.91 | 76.82 | 13.24 |
| 300 | 140.33 | 0.67 | 281.67 | 3.03 | 70.17 | 1.33 | 140.83 | 6.07 | 35.08 | 2.67 | 70.42 | 12.13 |
| 400 | 105.25 | 0.50 | 211.25 | 2.28 | 52.63 | 1.00 | 105.63 | 4.55 | 26.31 | 2.00 | 52.81 | 9.10 |
| 500 | 84.20 | 0.40 | 169.00 | 1.82 | 42.10 | 0.80 | 84.50 | 3.64 | 21.05 | 1.60 | 42.25 | 7.28 |
| 600 | 70.17 | 0.33 | 140.83 | 1.52 | 35.08 | 0.67 | 70.42 | 3.03 | 17.54 | 1.33 | 35.21 | 6.07 |
| 800 | 52.63 | 0.25 | 105.63 | 1.14 | 26.31 | 0.50 | 52.81 | 2.28 | 13.16 | 1.00 | 26.41 | 4.55 |
| 1000 | 42.10 | 0.20 | 84.50 | 0.91 | 21.05 | 0.40 | 42.25 | 1.82 | 10.53 | 0.80 | 21.13 | 3.64 |
| 1500 | 28.07 | 0.13 | 56.33 | 0.61 | 14.03 | 0.27 | 28.17 | 1.21 | 7.02 | 0.53 | 14.08 | 2.43 |
| 2000 | 21.05 | 0.10 | 42.25 | 0.46 | 10.53 | 0.20 | 21.13 | 0.91 | 5.26 | 0.40 | 10.56 | 1.82 |
| 2500 | 16.84 | 0.08 | 33.80 | 0.36 | 8.42 | 0.16 | 16.90 | 0.73 | 4.21 | 0.32 | 8.45 | 1.46 |
| 3000 | 14.03 | 0.07 | 28.17 | 0.30 | 7.02 | 0.13 | 14.08 | 0.61 | 3.51 | 0.27 | 7.04 | 1.21 |
| 3500 | 12.03 | 0.06 | 24.14 | 0.26 | 6.01 | 0.11 | 12.07 | 0.52 | 3.01 | 0.23 | 6.04 | 1.04 |
| 4000 | 10.53 | 0.05 | 21.13 | 0.23 | 5.26 | 0.10 | 10.56 | 0.46 | 2.63 | 0.20 | 5.28 | 0.91 |
| 4500 | 9.36 | 0.04 | 18.78 | 0.20 | 4.68 | 0.09 | 9.39 | 0.40 | 2.34 | 0.18 | 4.69 | 0.81 |
| 5000 | 8.42 | 0.04 | 16.90 | 0.18 | 4.21 | 0.08 | 8.45 | 0.36 | 2.11 | 0.16 | 4.23 | 0.73 |
| 5500 | 7.65 | 0.04 | 15.36 | 0.17 | 3.83 | 0.07 | 7.68 | 0.33 | 1.91 | 0.15 | 3.84 | 0.66 |
| 6000 | 7.02 | 0.03 | 14.08 | 0.15 | 3.51 | 0.07 | 7.04 | 0.30 | 1.75 | 0.13 | 3.52 | 0.61 |
| 6500 | 6.48 | 0.03 | 13.00 | 0.14 | 3.24 | 0.06 | 6.50 | 0.28 | 1.62 | 0.12 | 3.25 | 0.56 |
| 7000 | 6.01 | 0.03 | 12.07 | 0.13 | 3.01 | 0.06 | 6.04 | 0.26 | 1.50 | 0.11 | 3.02 | 0.52 |
| 8000 | 5.26 | 0.03 | 10.56 | 0.11 | 2.63 | 0.05 | 5.28 | 0.23 | 1.32 | 0.10 | 2.64 | 0.46 |
| 9000 | 4.68 | 0.02 | 9.39 | 0.10 | 2.34 | 0.04 | 4.69 | 0.20 | 1.17 | 0.09 | 2.35 | 0.40 |
| 10000 | 4.21 | 0.02 | 8.45 | 0.09 | 2.11 | 0.04 | 4.23 | 0.18 | 1.05 | 0.08 | 2.11 | 0.36 |
● ローパスフィルター(ウーファ&ミッドレンジ用)
| 周波数(Hz) | スピーカー・インピーダンス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | ||||||||||
| L3(mH) | C3(μF) | L4(mH) | C4(μF) | L3(mH) | C3(μF) | L4(mH) | C4(μF) | L3(mH) | C3(μF) | L4(mH) | C4(μF) | |
| 50 | 12.04 | 2530.00 | 6.00 | 557.00 | 24.08 | 1265.00 | 12.00 | 278.50 | 48.16 | 632.50 | 24.00 | 139.25 |
| 60 | 10.03 | 2108.33 | 5.00 | 464.17 | 20.07 | 1054.17 | 10.00 | 232.08 | 40.13 | 527.08 | 20.00 | 116.04 |
| 70 | 8.60 | 1807.14 | 4.29 | 397.86 | 17.20 | 903.57 | 8.57 | 198.93 | 34.40 | 451.79 | 17.14 | 99.46 |
| 80 | 7.53 | 1581.25 | 3.75 | 348.13 | 15.05 | 790.63 | 7.50 | 174.06 | 30.10 | 395.31 | 15.00 | 87.03 |
| 85 | 7.08 | 1488.24 | 3.53 | 327.65 | 14.16 | 744.12 | 7.06 | 163.82 | 28.33 | 372.06 | 14.12 | 81.91 |
| 90 | 6.69 | 1405.56 | 3.33 | 309.44 | 13.38 | 702.78 | 6.67 | 154.72 | 26.76 | 351.39 | 13.33 | 77.36 |
| 95 | 6.34 | 1331.58 | 3.16 | 293.16 | 12.67 | 665.79 | 6.32 | 146.58 | 25.35 | 332.89 | 12.63 | 73.29 |
| 100 | 6.02 | 1265.00 | 3.00 | 278.50 | 12.04 | 632.50 | 6.00 | 139.25 | 24.08 | 316.25 | 12.00 | 69.63 |
| 120 | 5.02 | 1054.17 | 2.50 | 232.08 | 10.03 | 527.08 | 5.00 | 116.04 | 20.07 | 263.54 | 10.00 | 58.02 |
| 125 | 4.82 | 1012.00 | 2.40 | 222.80 | 9.63 | 506.00 | 4.80 | 111.40 | 19.26 | 253.00 | 9.60 | 55.70 |
| 150 | 4.01 | 843.33 | 2.00 | 185.67 | 8.03 | 421.67 | 4.00 | 92.83 | 16.05 | 210.83 | 8.00 | 46.42 |
| 170 | 3.54 | 744.12 | 1.76 | 163.82 | 7.08 | 372.06 | 3.53 | 81.91 | 14.16 | 186.03 | 7.06 | 40.96 |
| 200 | 3.01 | 632.50 | 1.50 | 139.25 | 6.02 | 316.25 | 3.00 | 69.63 | 12.04 | 158.13 | 6.00 | 34.81 |
| 225 | 2.68 | 562.22 | 1.33 | 123.78 | 5.35 | 281.11 | 2.67 | 61.89 | 10.70 | 140.56 | 5.33 | 30.94 |
| 250 | 2.41 | 506.00 | 1.20 | 111.40 | 4.82 | 253.00 | 2.40 | 55.70 | 9.63 | 126.50 | 4.80 | 27.85 |
| 275 | 2.19 | 460.00 | 1.09 | 101.27 | 4.38 | 230.00 | 2.18 | 50.64 | 8.76 | 115.00 | 4.36 | 25.32 |
| 300 | 2.01 | 421.67 | 1.00 | 92.83 | 4.01 | 210.83 | 2.00 | 46.42 | 8.03 | 105.42 | 4.00 | 23.21 |
| 400 | 1.51 | 316.25 | 0.75 | 69.63 | 3.01 | 158.13 | 1.50 | 34.81 | 6.02 | 79.06 | 3.00 | 17.41 |
| 500 | 1.20 | 253.00 | 0.60 | 55.70 | 2.41 | 126.50 | 1.20 | 27.85 | 4.82 | 63.25 | 2.40 | 13.93 |
| 600 | 1.00 | 210.83 | 0.50 | 46.42 | 2.01 | 105.42 | 1.00 | 23.21 | 4.01 | 52.71 | 2.00 | 11.60 |
| 800 | 0.75 | 158.13 | 0.38 | 34.81 | 1.51 | 79.06 | 0.75 | 17.41 | 3.01 | 39.53 | 1.50 | 8.70 |
| 1000 | 0.60 | 126.50 | 0.30 | 27.85 | 1.20 | 63.25 | 0.60 | 13.93 | 2.41 | 31.63 | 1.20 | 6.96 |
| 1500 | 0.40 | 84.33 | 0.20 | 18.57 | 0.80 | 42.17 | 0.40 | 9.28 | 1.61 | 21.08 | 0.80 | 4.64 |
| 2000 | 0.30 | 63.25 | 0.15 | 13.93 | 0.60 | 31.63 | 0.30 | 6.96 | 1.20 | 15.81 | 0.60 | 3.48 |
| 2500 | 0.24 | 50.60 | 0.12 | 11.14 | 0.48 | 25.30 | 0.24 | 5.57 | 0.96 | 12.65 | 0.48 | 2.79 |
| 3000 | 0.20 | 42.17 | 0.10 | 9.28 | 0.40 | 21.08 | 0.20 | 4.64 | 0.80 | 10.54 | 0.40 | 2.32 |
| 3500 | 0.17 | 36.14 | 0.09 | 7.96 | 0.34 | 18.07 | 0.17 | 3.98 | 0.69 | 9.04 | 0.34 | 1.99 |
| 4000 | 0.15 | 31.63 | 0.08 | 6.96 | 0.30 | 15.81 | 0.15 | 3.48 | 0.60 | 7.91 | 0.30 | 1.74 |
| 4500 | 0.13 | 28.11 | 0.07 | 6.19 | 0.27 | 14.06 | 0.13 | 3.09 | 0.54 | 7.03 | 0.27 | 1.55 |
| 5000 | 0.12 | 25.30 | 0.06 | 5.57 | 0.24 | 12.65 | 0.12 | 2.79 | 0.48 | 6.33 | 0.24 | 1.39 |
| 5500 | 0.11 | 23.00 | 0.05 | 5.06 | 0.22 | 11.50 | 0.11 | 2.53 | 0.44 | 5.75 | 0.22 | 1.27 |
| 6000 | 0.10 | 21.08 | 0.05 | 4.64 | 0.20 | 10.54 | 0.10 | 2.32 | 0.40 | 5.27 | 0.20 | 1.16 |
| 6500 | 0.09 | 19.46 | 0.05 | 4.28 | 0.19 | 9.73 | 0.09 | 2.14 | 0.37 | 4.87 | 0.18 | 1.07 |
| 7000 | 0.09 | 18.07 | 0.04 | 3.98 | 0.17 | 9.04 | 0.09 | 1.99 | 0.34 | 4.52 | 0.17 | 0.99 |
| 8000 | 0.08 | 15.81 | 0.04 | 3.48 | 0.15 | 7.91 | 0.08 | 1.74 | 0.30 | 3.95 | 0.15 | 0.87 |
| 9000 | 0.07 | 14.06 | 0.03 | 3.09 | 0.13 | 7.03 | 0.07 | 1.55 | 0.27 | 3.51 | 0.13 | 0.77 |
| 10000 | 0.06 | 12.65 | 0.03 | 2.79 | 0.12 | 6.33 | 0.06 | 1.39 | 0.24 | 3.16 | 0.12 | 0.70 |
(98/12/02)