24dB/oct(-6dBクロス)型ネットワーク

■ 理想的だがコストアップと製作が困難
 通常のネットワークではクロス周波数でのハイパスとローパスの減衰量は-3dBとしていますが、この特殊なネットワークはハイパスとローパスのクロス点で各々-6dBの減衰量を持っています。優れた全体特性とともにクロス周波数でのハイパス側とローパスの出力が同相になり、通常はトゥイータとウーファとは正相接続(接続図参照)にします。クロス周波数での軸上特性はフラットで、出力特性は-3dB落ちになりますが、スロープが急峻の為落ち込む帯域が極端に狭く使用上は問題となりません。

 回路構成はコンデンサーとコイルを図のように複数個組合わせたもので、急峻なスロ-プが得られる反面、製作が複雑且つ困難で、特別の目的に使用する以外お勧めできません。特にクロス周波数を低め設定にする場合など、部品代だけで大幅な出費を覚悟しなければなりません。トゥイータの保護に関しては全く有利で、耐入力の小さなトゥイータには適しています。
100Hz付近のクロス周波数をこのスロープのネットワークで組むことは現実的でなく、エレクトロニック・クロスオーバを使用すべきです。

  • 軸上特性:位相のずれによる干渉を考慮した合成特性
  • 出力特性: 伝送されるそれぞれの電力の和を合成した特性
  ●求めるクロス周波数におけるコンデンサとコイルの容量は次式で求めます。算出結果の単位に注意のこと。
24dB/oct-6dBクロスのハイパス計算式
24dB/oct-6dBクロスのハイパス計算式

24dB/oct-3dBクロスのローパス計算式
24dB/oct-6dBクロスのローパス計算式

24dB/oct-6dBクロスの接続図
24dB/oct-6dBクロスの接続図

■ 24dB/oct(-6dBクロス)のチャート表
 主な周波数でのコンデンサとコイルの容量値を表にしてあります。使用するスピーカのインピーダンス(2Ω、4Ω、8Ω)とクロス周波数より、それに対応するコンデンサとコイルの数値を読み取ってください。

● ハイパスフィルター(トゥイータ&ミッドレンジ用)
周波数(Hz) スピーカー・インピーダンス
C1(μF)L1(mH)C2(μF)L2(mH) C1(μF)L1(mH)C2(μF)L2(mH) C1(μF)L1(mH)C2(μF)L2(mH)
50 842.004.00 1690.0018.20421.00 8.00845.00 36.40210.5016.00 422.5072.80
60 701.673.33 1408.3315.17350.83 6.67704.17 30.33175.4213.33 352.0860.67
70 601.432.86 1207.1413.00300.71 5.71603.57 26.00150.3611.43 301.7952.00
80 526.252.50 1056.2511.38263.13 5.00528.13 22.75131.5610.00 264.0645.50
85 495.292.35 994.1210.71247.65 4.71497.06 21.41123.829.41 248.5342.82
90 467.782.22 938.8910.11233.89 4.44469.44 20.22116.948.89 234.7240.44
95 443.162.11 889.479.58221.58 4.21444.74 19.16110.798.42 222.3738.32
100 421.002.00 845.009.10210.50 4.00422.50 18.20105.258.00 211.2536.40
120 350.831.67 704.177.58175.42 3.33352.08 15.1787.716.67 176.0430.33
125 336.801.60 676.007.28168.40 3.20338.00 14.5684.206.40 169.0029.12
150 280.671.33 563.336.07140.33 2.67281.67 12.1370.175.33 140.8324.27
170 247.651.18 497.065.35123.82 2.35248.53 10.7161.914.71 124.2621.41
200 210.501.00 422.504.55105.25 2.00211.25 9.1052.634.00 105.6318.20
225 187.110.89 375.564.0493.56 1.78187.78 8.0946.783.56 93.8916.18
250 168.400.80 338.003.6484.20 1.60169.00 7.2842.103.20 84.5014.56
275 153.090.73 307.273.3176.55 1.45153.64 6.6238.272.91 76.8213.24
300 140.330.67 281.673.0370.17 1.33140.83 6.0735.082.67 70.4212.13
400 105.250.50 211.252.2852.63 1.00105.63 4.5526.312.00 52.819.10
500 84.200.40 169.001.8242.10 0.8084.50 3.6421.051.60 42.257.28
600 70.170.33 140.831.5235.08 0.6770.42 3.0317.541.33 35.216.07
800 52.630.25 105.631.1426.31 0.5052.81 2.2813.161.00 26.414.55
1000 42.100.20 84.500.9121.05 0.4042.25 1.8210.530.80 21.133.64
1500 28.070.13 56.330.6114.03 0.2728.17 1.217.020.53 14.082.43
2000 21.050.10 42.250.4610.53 0.2021.13 0.915.260.40 10.561.82
2500 16.840.08 33.800.368.42 0.1616.90 0.734.210.32 8.451.46
3000 14.030.07 28.170.307.02 0.1314.08 0.613.510.27 7.041.21
3500 12.030.06 24.140.266.01 0.1112.07 0.523.010.23 6.041.04
4000 10.530.05 21.130.235.26 0.1010.56 0.462.630.20 5.280.91
4500 9.360.04 18.780.204.68 0.099.39 0.402.340.18 4.690.81
5000 8.420.04 16.900.184.21 0.088.45 0.362.110.16 4.230.73
5500 7.650.04 15.360.173.83 0.077.68 0.331.910.15 3.840.66
6000 7.020.03 14.080.153.51 0.077.04 0.301.750.13 3.520.61
6500 6.480.03 13.000.143.24 0.066.50 0.281.620.12 3.250.56
7000 6.010.03 12.070.133.01 0.066.04 0.261.500.11 3.020.52
8000 5.260.03 10.560.112.63 0.055.28 0.231.320.10 2.640.46
9000 4.680.02 9.390.102.34 0.044.69 0.201.170.09 2.350.40
10000 4.210.02 8.450.092.11 0.044.23 0.181.050.08 2.110.36

● ローパスフィルター(ウーファ&ミッドレンジ用)
周波数(Hz) スピーカー・インピーダンス
L3(mH)C3(μF)L4(mH)C4(μF) L3(mH)C3(μF)L4(mH)C4(μF) L3(mH)C3(μF)L4(mH)C4(μF)
50 12.042530.00 6.00557.0024.08 1265.0012.00 278.5048.16632.50 24.00139.25
60 10.032108.33 5.00464.1720.07 1054.1710.00 232.0840.13527.08 20.00116.04
70 8.601807.14 4.29397.8617.20 903.578.57 198.9334.40451.79 17.1499.46
80 7.531581.25 3.75348.1315.05 790.637.50 174.0630.10395.31 15.0087.03
85 7.081488.24 3.53327.6514.16 744.127.06 163.8228.33372.06 14.1281.91
90 6.691405.56 3.33309.4413.38 702.786.67 154.7226.76351.39 13.3377.36
95 6.341331.58 3.16293.1612.67 665.796.32 146.5825.35332.89 12.6373.29
100 6.021265.00 3.00278.5012.04 632.506.00 139.2524.08316.25 12.0069.63
120 5.021054.17 2.50232.0810.03 527.085.00 116.0420.07263.54 10.0058.02
125 4.821012.00 2.40222.809.63 506.004.80 111.4019.26253.00 9.6055.70
150 4.01843.33 2.00185.678.03 421.674.00 92.8316.05210.83 8.0046.42
170 3.54744.12 1.76163.827.08 372.063.53 81.9114.16186.03 7.0640.96
200 3.01632.50 1.50139.256.02 316.253.00 69.6312.04158.13 6.0034.81
225 2.68562.22 1.33123.785.35 281.112.67 61.8910.70140.56 5.3330.94
250 2.41506.00 1.20111.404.82 253.002.40 55.709.63126.50 4.8027.85
275 2.19460.00 1.09101.274.38 230.002.18 50.648.76115.00 4.3625.32
300 2.01421.67 1.0092.834.01 210.832.00 46.428.03105.42 4.0023.21
400 1.51316.25 0.7569.633.01 158.131.50 34.816.0279.06 3.0017.41
500 1.20253.00 0.6055.702.41 126.501.20 27.854.8263.25 2.4013.93
600 1.00210.83 0.5046.422.01 105.421.00 23.214.0152.71 2.0011.60
800 0.75158.13 0.3834.811.51 79.060.75 17.413.0139.53 1.508.70
1000 0.60126.50 0.3027.851.20 63.250.60 13.932.4131.63 1.206.96
1500 0.4084.33 0.2018.570.80 42.170.40 9.281.6121.08 0.804.64
2000 0.3063.25 0.1513.930.60 31.630.30 6.961.2015.81 0.603.48
2500 0.2450.60 0.1211.140.48 25.300.24 5.570.9612.65 0.482.79
3000 0.2042.17 0.109.280.40 21.080.20 4.640.8010.54 0.402.32
3500 0.1736.14 0.097.960.34 18.070.17 3.980.699.04 0.341.99
4000 0.1531.63 0.086.960.30 15.810.15 3.480.607.91 0.301.74
4500 0.1328.11 0.076.190.27 14.060.13 3.090.547.03 0.271.55
5000 0.1225.30 0.065.570.24 12.650.12 2.790.486.33 0.241.39
5500 0.1123.00 0.055.060.22 11.500.11 2.530.445.75 0.221.27
6000 0.1021.08 0.054.640.20 10.540.10 2.320.405.27 0.201.16
6500 0.0919.46 0.054.280.19 9.730.09 2.140.374.87 0.181.07
7000 0.0918.07 0.043.980.17 9.040.09 1.990.344.52 0.170.99
8000 0.0815.81 0.043.480.15 7.910.08 1.740.303.95 0.150.87
9000 0.0714.06 0.033.090.13 7.030.07 1.550.273.51 0.130.77
10000 0.0612.65 0.032.790.12 6.330.06 1.390.243.16 0.120.70

(98/12/02)


Copyright(C) 1998 Dynavector Systems Ltd. All Right Reserved.
基礎知識のTOPへ