| ■ 最も良く使用されるネットワーク | |
コンデンサーとコイルを図のように組合わせたもので、ホームオーディオからカーオーディオまで最も良く使用されているネットワーク回路です。クロス周波数での位相がハイパス側とローパスで180°ずれるので、通常はトゥイータとウーファとは逆相接続(接続図参照)にします。クロス周波数での軸上特性は+3dB、出力特性はフラットになります。
|
|
求めるクロス周波数におけるコンデンサとコイルの容量は次式で求めます。算出結果の単位に注意のこと。
![]() 12dB/oct-3dBクロスの計算式
|
![]() 12dB/oct-3dBクロスの接続図 |
| ■ 12dB/oct(-3dBクロス)のチャート表 |
| 主な周波数でのコンデンサとコイルの容量値を表にしてあります。使用するスピーカのインピーダンス(2Ω、4Ω、8Ω)とクロス周波数より、それに対応するコンデンサとコイルの数値を読み取ってください。 |
| 周波数(Hz) | スピーカー・インピーダンス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | ||||
| L(mH) | C(μF) | L(mH) | C(μF) | L(mH) | C(μF) | |
| 50 | 9.0 | 1125 | 18.0 | 563 | 36.0 | 281 |
| 60 | 7.5 | 938 | 15.0 | 468 | 30.0 | 234 |
| 70 | 6.4 | 804 | 12.8 | 402 | 25.7 | 201 |
| 80 | 5.6 | 703 | 11.3 | 352 | 22.5 | 176 |
| 85 | 5.3 | 662 | 10.6 | 331 | 21.2 | 165 |
| 90 | 5.0 | 625 | 10.0 | 313 | 20.0 | 156 |
| 95 | 4.7 | 592 | 9.5 | 296 | 19.0 | 148 |
| 100 | 4.5 | 563 | 9.0 | 281 | 18.0 | 141 |
| 120 | 3.74 | 469 | 7.5 | 234 | 15.0 | 117 |
| 125 | 3.6 | 450 | 7.2 | 225 | 14.4 | 113 |
| 150 | 3.0 | 375 | 6.0 | 188 | 12.0 | 94 |
| 170 | 2.7 | 331 | 5.3 | 165 | 10.6 | 83 |
| 200 | 2.25 | 281 | 4.5 | 141 | 9.0 | 70 |
| 225 | 2.0 | 250 | 4.0 | 125 | 8.0 | 63 |
| 250 | 1.8 | 225 | 3.6 | 113 | 7.2 | 56 |
| 275 | 1.6 | 205 | 3.2 | 102 | 6.6 | 51 |
| 300 | 1.5 | 188 | 3.0 | 94 | 6.0 | 47 |
| 400 | 1.13 | 141 | 2.25 | 70 | 4.5 | 35 |
| 500 | 0.9 | 113 | 1.8 | 56 | 3.6 | 28 |
| 600 | 0.75 | 94 | 1.5 | 47 | 3.0 | 23 |
| 800 | 0.56 | 70 | 1.13 | 35 | 2.25 | 18 |
| 1000 | 0.45 | 56 | 0.9 | 28 | 1.8 | 14 |
| 1500 | 0.3 | 38 | 0.6 | 19 | 1.2 | 9.4 |
| 2000 | 0.23 | 28 | 0.45 | 14 | 0.9 | 7 |
| 2500 | 0.18 | 23 | 0.36 | 11 | 0.72 | 5.6 |
| 3000 | 0.15 | 19 | 0.3 | 9.4 | 0.6 | 4.7 |
| 3500 | 0.13 | 16 | 0.26 | 8 | 0.51 | 4 |
| 4000 | 0.11 | 14 | 0.23 | 7 | 0.45 | 3.5 |
| 4500 | 0.1 | 13 | 0.2 | 6.3 | 0.4 | 3.1 |
| 5000 | 0.09 | 11 | 0.18 | 5.6 | 0.36 | 2.8 |
| 5500 | 0.08 | 10 | 0.16 | 5.1 | 0.33 | 2.6 |
| 6000 | 0.08 | 9.4 | 0.15 | 4.7 | 0.3 | 2.3 |
| 6500 | 0.07 | 8.8 | 0.14 | 4.3 | 0.28 | 2.2 |
| 7000 | 0.06 | 8 | 0.13 | 4 | 0.26 | 2 |
| 8000 | 0.06 | 7 | 0.11 | 3.5 | 0.23 | 1.8 |
| 9000 | 0.05 | 6.3 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 1.6 |
| 10000 | 0.05 | 5.6 | 0.09 | 2.8 | 0.18 | 1.4 |
(98/12/02)